Colné a daňové územia z pohľadu tranzitu
Colné a daňové územia z pohľadu tranzitu
| Územie | Geonom kód | Územie EÚ | Colné | Daňové územie EÚ pre DPH | Daňové územie EÚ pre SPD |
| Belgicko | BE | áno | áno | áno | áno |
| Dánsko | DK | áno | áno | áno | áno |
| Faerské ostrovy | FO | nie | nie | nie | nie |
| Grónsko | GL | nie | nie | nie | nie |
| Nemecko | DE | áno | áno | áno | áno |
| ostrov Helgoland | DE | áno | nie | nie | nie |
| územie Büsingen | CH | áno | nie | nie | nie |
| Jungholz a Mittelberg (Klaines Walsertal) | AT | áno | áno | áno | áno |
| Španielsko | ES | áno | áno | áno | áno |
| Baleárske ostrovy | ES | áno | áno | áno | áno |
| Kanárske ostrovy | ES | áno | áno | nie | nie |
| Ceuta | XC | áno | nie | nie | nie |
| Melilla | XL | áno | nie | nie | nie |
| Francúzsko | FR | áno | áno | áno | áno |
| Korzika | FR | áno | áno | áno | áno |
| Francúzska Guyana | FR | áno | áno | nie | nie |
| ostrov Guadeloupe | FR | áno | áno | nie | nie |
| ostrov Martinique | FR | áno | áno | nie | nie |
| ostrov Réunion | FR | áno | áno | nie | nie |
| Francúzska Polynézia | PF | nie | nie | nie | nie |
| Nová Kaledónia | NC | nie | nie | nie | nie |
| Wallis a Futuna | WF | nie | nie | nie | nie |
| Francúzske južné a antarktické územia | TF | nie | nie | nie | nie |
| Mayotte 1) | YT | áno | áno | nie | nie |
| Saint-Pierre a Miquelon | PM | nie | nie | nie | nie |
| Svätý Bartolomej | BL | nie | nie | nie | nie |
| Svätý Martin (francúzska časť) | FR | áno | áno | nie | nie |
| Monacké kniežatstvo | FR | nie | áno | áno | áno |
| Grécko | GR | áno | áno | áno | áno |
| vrch Athos | GR | áno | áno | nie | áno |
| Írsko | IE | áno | áno | áno | áno |
| Taliansko | IT | áno | áno | áno | áno |
| obec Livigno | IT | áno | nie | nie | nie |
| obec Campione d´Italia | CH | áno | nie | nie | nie |
| národné vody Luganského jazera medzi brehom a politickými hranicami oblasti medzi Ponte Tresa a Porto Ceresio | IT | áno | nie | nie | nie |
| Luxembursko | LU | áno | áno | áno | áno |
| Holandsko | NL | áno | áno | áno | áno |
| Bonaire, Sint Eustatius, Saba 2) | BQ (530) | nie | nie | nie | nie |
| Svätý Martin (holandská časť) 2) | SX | nie | nie | nie | nie |
| Curaçao 2) | CW | nie | nie | nie | nie |
| Aruba | AW | nie | nie | nie | nie |
| Rakúsko | AT | áno | áno | áno | áno |
| Portugalsko (vrátane Azor a Madeiry) | PT | áno | áno | áno | áno |
| Fínsko | FI | áno | áno | áno | áno |
| Ålandy | FI | áno | áno | nie | nie |
| Švédsko | SE | áno | áno | áno | áno |
| Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska | GB | áno | áno | áno | áno |
| Normanské ostrovy | GB | nie | áno | nie | nie |
| ostrov Man | GB | nie | áno | áno | áno |
| Gibraltár | GI | áno | nie | nie | nie |
| Britské Panenské ostrovy | VG | nie | nie | nie | nie |
| Anguilla | AI (660) | nie | nie | nie | nie |
| Britské indickooceánske územie | IO | nie | nie | nie | nie |
| Falklandské ostrovy | FK | nie | nie | nie | nie |
| Montserrat | MS | nie | nie | nie | nie |
| Kajmanie ostrovy | KY | nie | nie | nie | nie |
| Pitcairnove ostrovy | PN | nie | nie | nie | nie |
| Južná Georgia a Južné Sandwichové ostrovy | GS | nie | nie | nie | nie |
| Turks a Caicos | TC | nie | nie | nie | nie |
| Bermudy | BM | nie | nie | nie | nie |
| Svätá Helena, ostrov Ascension, Tristan da Cunha | SH | nie | nie | nie | nie |
| Česká republika | CZ | áno | áno | áno | áno |
| Estónska republika | EE | áno | áno | áno | áno |
| Cyperus (južná časť) 3) | CY | áno | áno | áno | áno |
| Lotyšsko | LV | áno | áno | áno | áno |
| Litva | LT | áno | áno | áno | áno |
| Maďarso | HU | áno | áno | áno | áno |
| Malta | MT | áno | áno | áno | áno |
| Poľsko | PL | áno | áno | áno | áno |
| Slovinsko | SI | áno | áno | áno | áno |
| Slovensko | SK | áno | áno | áno | áno |
| Bulharsko | BG | áno | áno | áno | áno |
| Rumunsko | RO | áno | áno | áno | áno |
| Chorvátsko | HR | áno | áno | áno | áno |
| San Maríno | SM | nie | nie | nie | áno/nie 4) |
| Andorra | AD | nie | nie | nie | nie |
| Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát) | VA | nie | nie | nie | nie |
1) Mayott











